irvita3000@mail.ru
Режим работы
пн-пт: с 9:00 до 18:00
+7 (3452) 68-77-44
+7 (3452) 683-682
+7 (3452) 39-39-28

Электропривод многооборотный серия Mt

Цена по запросу

Арт:

Описание:


Электропривод многооборотный серии МТ предназначен для управления трубопроводной запорно-регулирующей арматурой.
  • Электроприводы серии MT предназначены для дистанционного или местного управления трубопроводной запорно-регулирующей арматурой требующей поворота запорного органа более 360°.
  • Многооборотный (поворот на 360°)
  • Корпус - выполнен из аллюминия окрашенного антикоррозийным полимерным покрытием
  • Керамический нагревательный элемент - препятствующий образованию конденсата внутри корпуса
  • Корпус окрашен высококачественным антикоррозийным полимерным покрытием
  • IP 67 - стандарт
  • IP 68 - под заказ
  • подключается к электрической сети посредством самозажимных клемм
  • трехфазное 380V
  • однофазное 220V

Технические характеристики

Данные по производительности МТ (1х220 В; 50Гц)
Тип Частота оборотов в мин. Крутящий момент (N/m) Ток при заклиненном роторе (A) Номинальный ток
MT10 18 65 7.6 3.5
24 60 7.6 3.5
36 45 7.6 3.5
48 40 7.6 3.5
72 30 7.6 3.5
96 25 7.6 3.5
MT12 18 165 7.6 3.5
24 130 7.6 3.5
36 130 7.6 3.5
48 125 7.6 3.5
72 100 7.6 3.5
96 80 7.6 3.5
MT18 18 170 22 7
24 140 22 7
36 140 22 7
48 135 22 7
72 120 22 7
96 100 22 7
MT20 144 70 22 7
24 140 22 7
36 140 22 7
48 135 22 7
72 120 22 7
96 100 22 7
144 70 22 7
MT35 18 350 34 9
24 320 34 9
36 300 64 12
48 300 72 220
96 180 64 12
144 120 64 12


Данные по производительности МТ (1х380 В; 50Гц)
Тип Частота оборотов в мин. Крутящий момент (N/m) Ток при заклиненном роторе (A) Номинальный ток
MT10 18 34 3 1.52
24 34 3 1.53
36 34 3 1.55
48 34 3.5 1.57
72 34 4 1.6
96 34 4.1 1.68
MT12 18 81 3 1.53
24 81 3 1.55
36 81 3 1.55
48 81 3.5 1.59
72 68 4 1.62
96 48 4.1 1.69
MT18 18 41 4.55 1.52
24 110 6.5 1.75
MT20 18 205 9.1 2.71
24 205 9.2 3.5
36 205 9.45 2.75
48 205 12.1 3.8
72 180 16.3 5.95
96 145 16.4 6.05
144 100 16.8 6.15
MT25 18 400 16.2 5.35
24 400 16.1 5.95
36 300 16.6 6.1
48 250 16.7 5.94
72 250 25.2 5.75
96 230 25.8 7.24
144 150 25.1 6.38
MT35 18 610 26.5 5.1
24 610 26.2 5.8
36 540 28.6 9.4
48 470 37.5 9.5
72 470 40.2 12.4
96 370 40.5 10.2
144 260 40.8 10.5
MT40 18 1000 40.3 10.5
24 1000 40.8 11.4
36 850 49 14.1
48 680 71 15.6
72 680 71 17.3
96 550 71 18.2
144 400 71 19.5
MT70 18 1500 65 14.5
24 1500 65 16.6
36 1300 85.5 18.8
48 1000 85.5 18.4
72 1000 85.5 23.4
96 750 85.5 22.2
144 650 85.5 27.6
192 540 85.5 32
MT90 18 2000 79 18.5
24 2000 79 19.1
36 1700 135 20.5
48 1350 135 24.2
72 1350 135 30.6
96 1000 135 29
144 870 135 34
192 730 135 42
MT91 144 1350 230 58
192 1350 230 75
MT95 24 3000 80 35



Конструкция

  • Корпус выполнен из алюминия окрашенного антикоррозийным полимерным покрытием;
  • Штурвал для ручного управления;
  • Встроенное местное управление;
  • Указатель положения;
  • Путевые и моментальные выключатели;
  • Дистанционный датчик положения;
  • Дистанционный пульт положения;
  • ЖК дисплей;
  • Датчик положения 4-20 мА;
  • Керамический нагревательный элемент препятствующий образованию конденсата внутри корпуса.
*Предложенные цены не являются публичной офертой. Для получения скидок и по наличию товаров пожалуйста свяжитесь с нашими менеджерами 8 (3452) 683-682.

Создание и продвижение сайта: ИК «Приоритет»